Versenyeredmények a 2008/2009. iskolaévben |
| 2009. február |
| Kerületi rajz verseny: | II. hely | Ambrus Máté | 8. az | Továbbjutott a fóvárosi versenyre |
| Jane Haining Országos Angol Nyelvi verseny: | II. hely | Veisz Lilla | 8. az |
| felkészítő tanár: | Fülöpné Szabó Annamária |
| Angol verseny-7.-8. évfolyam: |
| Kanada országismereti verseny - a a Karinthy ÁMK szervezésében |
| Helyezés | Vi. | ||
| csapattagok: | Al-Khrasani Gábor | 8. t | Ambrus Máté | 8. az | Veisz Lilla | 8. az |
| felkészítő tanár: | Fülöpné Szabó Annamária és Sajó Melinda |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2008. október |
| A Biblia Éve 2008 szellemében a Megyeri Nagyboldoasszony Plébánia közössége vers- és prózamondó, ének-zenei versenyt és képzőművészeti pályázatot hírdetett a kerületi iskolák számára. A versenyre október 18-án délután a Szent János Apostol Katolikus Iskolában került sor. Iskolánkat 26 tanuló képviselte. Az I. helyezést elért tanulók fellépnek november 8-án az Ady Endre Művelődési Ház gála műsorában. A rajzpályázat nyerteseinek munkáiból kiállítás nyilik a művelődési ház aulájában. |
| Versenyeredményeink: |
| Vers: | I. hely | Nagy Bálint | 4.a |
| Ének: | I. hely | Szigethy Levente | 4.m |
| II. hely | Lázár Bianka | 4.m | |
| II. hely | Lamos Fanni | 6.az | |
| Rajz: | I. hely | Drótos Mirjam | 4.a |
| II. hely | Nagy Zsuzsi | 3.m | |
| II. hely | Horváth Kati | 3.m | |
| II. hely | Takács Enikó | 8.z (9.a) |
| A kerület képzőművészeti versenyen illusztráció kategóriában I. helyezést ért el: |
| Altsach Vivien | 4.m |
| Arnold Szabina | 4.m |
| Drótos Mirjam | 4.m |
| Lázár Bianka | 4.m |
| Felkészító pedagógus: Havelka Tiborné |
| A kerületi versmondó versenyen III. helyezést ért el: |
| Erdei Nikolett | 2.a |
| Felkészító pedagógus: Máté Anna |
| 2008. október |
|
Háziverseny eredménye 2008-2009 |
|
Felső és gimnáziumi tagozat |
| Tantárgy | Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály |
| Kémia: | 8. | I. | Al-Khrasani Gábor | 8. t |
| II. | Veisz Lilla | 8. z | ||
| 7. | I. | Horváth Henriett | 7. t | |
| II. | Mazács Péter | 7. t | ||
| Matematika: | 8. | I | Péter Richárd | 8. z |
| 7. | I. | Horváth Henriett | 7. t | |
| Történelem: | 8.-11. | I. | Illyés Balázs | 8. az |
| II. | Vass Anita | 11. a | ||
| III. | Al-Khrasani Gábor | 8. t | ||
| 5. | I. | Gregor Bogáta | 5. z | |
| II. | Szabó Domonkos | 5. z | ||
| III. | Szabó Dorina | 5. z | ||
| 6. | I. | Fratsa Yasmine | 6. z | |
| II. | Szabó Beáta | 6. z | ||
| Magyar Nyelv: | 7.-11. | I. | Németh Kata | 9. a |
| 5. | I. | Szabó Domonkos | 5. a | |
| II. | Gregor Bogáta | 5. a | ||
| III. | Szabó Dorina | 5. a | ||
| 6. | I. | Kárpáti Viktoria | 6.t | |
| II. | Makra Zoltán | 6. t | ||
| Könyvtárhasználati verseny: | ||||
| 6. | I. | Kiss Viktória | 6.az | |
| és | Fratsa Yasmine | 6. az | ||
| II. | Nagy Krisztina | 6. az | ||
| III. | Józsa-Király Albert | 6. t | ||
| Olasz nyelv: | 11. | I. | Nyári Edina | 11. a |
| II. | Vass Anita | 11. a | ||
| Angol nyelv: | 5. | I. | Gregor Bogáta | 5. z |
| II. | Kelemen Roland | 5. z | ||
| III. | Götz Ádám | 5. z | ||
| 6. | I. | Józsa-Király Albert | 6. t | |
| II. | Kocsis Enikő | 6. z | ||
| III. | Takács Viktória | 6. t | ||
| 7. | I. | Horváth Henriett | 7. t | |
| II. | Szántó Georgina | 7. z | ||
| III. | Kocsis Richárd | 7. z | ||
| 8.-11. | I. | Bárdos Márton | 10. a | |
| I. | Belán Eszter | 10. a | ||
| I. | Illyés Bálint | 10. a | ||
| I. | Kószás Attila | 10. a | ||
| I. | Szamosszegi Ádám | 10. a | ||
| I. | Váradi Péter | 10. a | ||
| II. | Al-Khrasani Gábor | 8. t | ||
| III. | Csondor Tamás | 9. a | ||
| III. | Fekete Adrienn | 9. a | ||
| III. | Kovács Andrea | 9. a | ||
| III. | Németh Kata | 9.a | ||
| III. | Nitsch Henriett | 9.a | ||
| III. | Oravecz Roland | 9. a | ||
| Német nyelv: | 11. | I. | Mészáros Zsófia | 11. a |
| I. | Ördög Pálma | 11. a | ||
| Földrajz: | 8. | I. | Al-Khrasani Gábor | 8. t |
| 7. | I. | Horváth Henriett | 7. t | |
| Rajz: | 7.-8. | I. | Ambrus Máté | 8. az |
| 5.-6. | I. | Fratsa Yasmine | 6. z | |
| Minden helyezettnek GRATULÁLUNK! |
| 2008. október |
|
Háziverseny eredménye 2008-2009 |
|
Alsó tagozat |
| Tantárgy | Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály |
| Vers- és prózamondó: | 1.-2. | I. | Erdei Nikolett | 2.a |
| II. | Juhász Kata | 1. a | ||
| III. | Hegymegi Anita | 1. a | ||
| IV. különdíj | Bükszegi Bíborka | 2. a | ||
| 3. | I | Kiss Zsolt | 3. a | |
| 4. | I. | Drótos Mirjam | 4. m | |
| II. | Lázár Blanka | 4. m | ||
| III. | Nagy Bálint | 4. a | ||
| Helyesírás: | 3. | I. | Soltész Zsófia | 3. m |
| I. | Deczky Beatrix | 3.a | ||
| II. | Kocsis Henriett | 3. a | ||
| III. | Antal Amanda | 3.a | ||
| 4. | I. | Nagy Bálint | 4. a | |
| II. | Kegyes-Brassai Anna | 4.a | ||
| III. | Simon Fanni | 4. m | ||
| Szépolvasás: | 3. | I. | Soltész Zsófia | 3. m |
| II. | Tarsoly Szilvia | 3. m | ||
| III. | Boross Eszter | 3. a | ||
| 4. | I. | Nagy Bálint | 4. a | |
| II. | Tamás Áron | 4. a | ||
| III. | Drótós Mirjam | 4. m. | ||
| Matemetika: | 2. | 1. | Rattner Attila | 2. m |
| II. | Hajdú Ninetta | 2. m | ||
| III. | Erdei Nikokett | 2. a | ||
| 3. | I. | Kutenics Beáta | 3. m | |
| II. | Kőrősi Erik | 3. m | ||
| III. | Gregor Benedek | 3. m | ||
| 4. | I. | Kegyes-Brassai Anna | 4. a | |
| II. | Varjú Bálint | 4. m | ||
| III. | Nagy Bálint | 4. a | ||
| Angol nyelv: | 3. | I. | Juhász Luca | 3. a |
| II. | Decziky Beatrix | 3.a | ||
| III. | Érsek Lilla | 3. a | ||
| 4. | I. | Mikolai Brigitta | 4. a | |
| II. | Nagy Bálint | 4. a | ||
| III. | Mihalovics Emese | 4. a | ||
| III. | Drótos Mirjam | 4. m | ||
| Rajz: | 1. | I. | Talabár anna | 1. m |
| 4. | II. | Mikolai Brigitta | 4. a | |
| 3. | III. | Horváth Kata | 3. m | |
| Ének-zene: | ||||
| Emelt szintű | 3. | I. | Csík Viktória | 3. a |
| 4. | I. | Kegyes-Brassai Anna | 4. a | |
| Emelt szintú | 2. | I. csoportos | Mátyás Dominika | 2. m |
| I. csoportos | Hajdú Ninetta | 2. m | ||
| I. csoportos | Kiss Bianka | 2. m | ||
| 3. | I. csoportos | Lamos Fanni | 3. m | |
| I. csoportos | Tarsoly Szilvia | 3. m | ||
| I. csoportos | Zábrádi Petra | 3. m | ||
| I. egyéni | Tarsoly Szilvia | 3. m | ||
| I. egyéni | Márkus Adrián | 3. m | ||
| I. egyéni | Szigethy Levente | 4. m | ||
| I. egyéni | Kulcsár Szabina | 4. m | ||
| Minden helyezettnek GRATULÁLUNK! |
Versenyeredmények a 2007/2008. iskolaévben |
| 2008. január |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007. december |
|
|
| HÁZIVERSENY 2007-2008 TANÉV |
|
|
| Versenyeredmények a 2006/2007. iskolaévben |
| 2006. szeptember 26. |
| 2006. november 30. |
| 2006. november |
| 2007. január |
|
|
| 2007. január |
|
|
| 2007. február 01. |
| Február 14. |
| Február 19. |
| Február 20. |
|
| Február |
|
| Március |
|
|
| Március |
| Március 27. |
|
| Április 19. |
| Április 21. |
| Április 24. |
| Április 25. |
|
|
**********************************************************
|
|
Versenyeredmények a 2005/2006. iskolaévben
|
Kerületi I. helyezés: német kiscsoportos jelenet kategória - képek - |
Kerületi I. helyezés: kémia |
| Kerületi Kazinczy szépkiejtési verseny: 6. helyezett Szász Zsanett 6.z Felkészítő: Bábi Andrea |
| Iskolai történelem verseny Nándorfehérvári diadal 550 éves évfordulójára. I. helyezett Khader Attila 7.,a II. Böröczki Anna 6.z III. Jaczkó Gergő 7.t |
| Labdarúgás összesítve a 9. helyezést értünk el. |
| Kincsestár vetélkedőn a 3.t helyezett lett. Sorrend nincs hirdetve, de szépen dolgoztak, ezért mindenki jutalmat fog kapni a Gyermek és Ifjúsági Háztól. |
| Kincsestár vetélkedőt a 4.a-z (21fő ) nyerte meg. Nyereményük egy egész napos kirándulás. |
Rajzverseny 1-2. évfolyam: I. helyezett Ambrus Márk
2.z 3-4. évfolyam: I. helyezett: Habibulla Dániel 4.t |
Helyesírási verseny 3. évfolyam: |
| Szépolvasás verseny 4. évfolyam: I. helyezett: Rácz Eszter 4.t II. Vnoucsek Krisztián 4.z III. Harmati Réka 4.t |
Szépolvasás verseny 3. évfolyam: I.helyezett: Fratsa Yasmine 3.z |
| Matematika verseny 4. évfolyam: I.helyezett: Balogh Kinga 4.t II. Horváth Henriett 4.t III. Habibulla Dániel 4.t |
| Matematika verseny 3. évfolyam: I. helyezett Kárpáti Viktória 3.t II. Storch Ádám 3.t III.Nagy Krisztina 3.z |
Diákolimpia Kosárlabda bajnokság összesített eredménye I. helyezés. - képek - |
| „Hallgasd a mesémet” meseíró versenyen a zsűri három kategóriába
sorolta be az elkészült munkákat: III. kategóriában Balogh Kinga II. kategóriában Horváth Henriett végzett. Felkészítő tanár: Fábián Istvánné |
Természetismereti kerületi verseny |